| N°807, 10 mai 2021
		Si vous ne voyez pas correctement cette page, ou 
		si vous souhaitez lire les versions anglaises ou néerlandaises
 If you 
		do not see this page correctly, or if you want to read the English or 
		Dutch versions,
 Als u deze pagina niet goed ziet, of als 
		u de Engelse of Nederlandse versie wilt lezen,
 suivez 
		ce lien
  , 
		it is here,  vindt u deze hier   
		Editorial
 
		La Revue de Presse du lundi
 > 
		Air France-KLM Weighs Fresh Fundraising as Losses Mount (Air France-KLM envisage une nouvelle levée de fonds alors que les pertes s'accumulent) ((source Bloomberg, traduit avec Deepl com) 6 mai - Air France-KLM envisage de lever davantage 
		de capitaux pour redresser son bilan dégradé, alors que le transporteur 
		en difficulté compte sur la reprise du trafic aérien en été pour 
		endiguer ses pertes.
 Des instruments financiers de type fonds 
		propres et quasi-fonds propres sont à l'étude, a indiqué jeudi la 
		compagnie aérienne dans un communiqué, alors qu'elle a annoncé une perte 
		d'exploitation plus importante au premier trimestre, de 1,2 milliard 
		d'euros. Les actionnaires seront invités dans 
		le courant du mois à approuver des propositions qui permettraient de 
		lever des milliards d'euros.
 
 Cette action pourrait contribuer à 
		réduire la dette à long terme qui s'élevait à 14,2 milliards d'euros à 
		la fin du premier trimestre, des niveaux qui, selon le 
		directeur général Ben Smith, "freinent notre bilan".
 (...)
 Dans les mois à venir, 
		Air France-KLM 
		compte sur les campagnes de vaccination mondiales pour relancer la 
		demande de voyages des consommateurs. Elle prévoit d'augmenter 
		ses capacités ce trimestre et les suivants, une approche qui, selon les 
		analystes, comporte des risques.
 (...)
 "Air France-KLM continue de 
		planifier un retour des capacités plus rapide que ses pairs", a écrit 
		Daniel Roeska, analyste chez Bernstein, dans une note, estimant que 
		cela 
		risque de diluer les tarifs et d'entraîner des dépenses inutiles.
 (...)
 Air France-KLM a 
		déclaré que les pertes de ce trimestre seraient du même ordre que celles 
		des trois mois précédents, alors que les restrictions de voyage 
		persistent (...).
 
 "Il y a encore un long chemin à parcourir", a 
		déclaré le directeur financier Frédéric Gagey lors d'une conférence 
		téléphonique avec des journalistes. "Il y a un très faible risque de 
		crise de trésorerie", à moins que la saison estivale ne devienne 
		"catastrophique".
 (...)
 Air 
		France-KLM prévoit d'offrir environ 50 % de la capacité du réseau de 
		2019 ce trimestre et 55 à 65 % au cours de la période suivante, selon le 
		communiqué. C'est un peu plus que les quelque 48 % atteints au cours du 
		premier trimestre, lorsque Covid-19 a bondi et que de nombreux pays ont 
		fermé leurs frontières.
 (...)
 Le mois dernier, Air France-KLM a levé 
		1,04 milliard d'euros lors d'une nouvelle émission d'actions dans le 
		cadre du plan de sauvetage français (...). Cette 
		opération fait suite aux 10,4 milliards d'euros de prêts et de garanties 
		accordés par le gouvernement l'année dernière.
 
 M. Gagey a refusé 
		de chiffrer le montant supplémentaire que le transporteur prévoit de 
		lever, indiquant seulement qu'une partie de ce montant pourrait provenir 
		du gouvernement néerlandais, qui est toujours en pourparlers avec la 
		Commission européenne en vue d'un sauvetage de KLM.
 (...)
 Bien que la France se soit également déclarée prête à offrir un 
		soutien supplémentaire, les deux gouvernements ont cherché à éviter une 
		renationalisation de la compagnie.
 
 Le directeur financier a 
		qualifié le processus de collecte de fonds de "recyclage de l'aide 
		d'État", ce qui signifie qu'elle est progressivement transformée en 
		instruments pouvant être échangés sur le marché (...). Cela fait partie de la stratégie de sortie de 
		l'État que la Commission exige, a-t-il dit.
 
 Les 8,5 milliards 
		d'euros de liquidités et de lignes de crédit disponibles du transporteur 
		à la fin du mois de mars "peuvent être considérés comme confortables, 
		compte tenu de la reprise prévue pour l'été", a déclaré Air France-KLM 
		dans le communiqué.
 (...)
 > 
		Air France-KLM: Steven Zaat nommé directeur financier (source Le Figaro avec AFP) 6 mai - Le Néerlandais Steven Zaat a été 
		nommé directeur financier d'Air France-KLM, succédant à Frédéric Gagey 
		qui prend sa retraite, a annoncé jeudi le groupe aérien, confronté à une 
		crise aiguë en raison de la pandémie de Covid-19.
 M. Zaat, qui 
		assumera ses nouvelles fonctions à partir du 1er juillet, était depuis 
		2019 directeur financier d'Air France. Après un passage chez le chimiste 
		AKZO Nobel, il avait rejoint en 2000 la compagnie KLM puis travaillé 
		pour le groupe Air France-KLM à divers postes financiers.
 
 Âgé de 
		51 ans, le futur directeur financier, diplômé en économie et affaires de 
		l'Université Erasme de Rotterdam et de l'Université libre d'Amsterdam, 
		remplace le Français Frédéric Gagey, qui fait valoir ses droits à la 
		retraite à 64 ans.
 
 M. Gagey, qui a notamment été PDG d'Air 
		France de 2013 à 2016, «a contribué, dans la période exceptionnellement 
		difficile que nous traversons encore, à assurer la survie financière de 
		notre groupe. Il a notamment mené avec succès les négociations et la 
		mise en œuvre de nos plans de soutien financier et de recapitalisation», 
		a salué le directeur général d'Air France-KLM, Benjamin Smith, cité dans 
		un communiqué.
 (...)
 Jeudi, le groupe a confirmé qu'il allait 
		devoir prendre de nouvelles mesures pour renforcer son bilan, et 
		notamment faire baisser son endettement qui atteignait 12,5 milliards 
		d'euros fin mars, avant la prise en compte de la récente aide publique.
 
 Plusieurs résolutions permettant aux administrateurs de lancer de 
		nouvelles opérations d'émission de capital seront soumises au vote lors 
		de l'assemblée générale des actionnaires le 26 mai, autant de futurs 
		rendez-vous que M. Zaat devra piloter.
 > 
		Minder animo voor vijfde ronde loonsteun op eerste dag (Moins d'enthousiasme pour le cinquième cycle de subventions salariales le premier jour) (source RTL Nieuws, traduit avec Deepl com) 6 mai - L'organisation de 
		prestations UWV (...) l'a annoncé jeudi. Les entrepreneurs touchés par la crise de 
		la Covid-19 peuvent demander une aide pour les mois d'avril à juin à 
		partir d'aujourd'hui. Ils ont jusqu'au 30 juin pour le faire.
 Les conditions pour NOW 5 sont les mêmes que pour NOW 4. Pour être 
		éligibles, les employeurs doivent être en mesure de démontrer une perte 
		de chiffre d'affaires d'au moins 20 %. Le gouvernement rembourse un 
		maximum de 85 % des coûts salariaux des employés.
 
 Le programme NOW (Temporary Emergency Measures 
		for Bridging Employment) a été mis en place il y a plus d'un an afin 
		d'éviter une vague importante de licenciements et de faillites due à la 
		coronapandémie.
 (...)
 Lors du premier tour NOW, 139 500 demandes ont été 
		accordées et l'UWV a versé 7,9 milliards. Dans le cadre de NOW 2, plus 
		de 63 500 demandes ont été accordées et 4,3 milliards d'euros ont été 
		versés. Le troisième cycle de NOW a porté sur 77 000 subventions et 2,8 
		milliards d'euros. Le coût de NOW 4 devrait s'élever à 3,2 milliards 
		d'euros.
 
 Au total, plus de 155 000 entreprises ont bénéficié des 
		quatre premiers programmes NOW. La compagnie aérienne KLM, dont les 
		pertes se chiffrent toujours en milliards, est de loin le principal 
		bénéficiaire, avec près de 780 millions d'euros. En deuxième et 
		troisième position, on trouve Holland Casino (92 millions) et Schiphol 
		(80 millions).
 > 
		Pour rembourser l’État, Lufthansa demande une augmentation de capital à ses actionnaires (source L’Écho touristique) 5 mai - Lufthansa a demandé le feu vert 
		pour une augmentation du capital de 5,5 milliards d’euros maximum afin 
		de rembourser les aides publiques qui ont permis au premier groupe 
		européen de transport aérien d’éviter la faillite en pleine crise du 
		Covid-19. Une décision approuvée par 97,79% des actionnaires. Les 
		actionnaires – dont l’État allemand qui détient 20% depuis le sauvetage 
		– permettent ainsi à la compagnie de « retourner à la stabilité 
		financière », a expliqué le patron Carsten Spohr dans son discours.
 La « plus grande partie » des recettes de l’émission de nouvelles 
		actions, dont ni le montant final ni la date n’ont été décidés, servira 
		à « rembourser » les aides publiques. La levée interviendra « cette 
		année ou l’année prochaine » dépendant « du soutien des marchés » et le 
		montant sera « aussi petit que possible », a indiqué à l’AFP la semaine 
		passée le directeur financier Remco Steenbergen.
 
 Une telle opération est généralement impopulaire chez les 
		actionnaires, car elle fait mécaniquement baisser la valeur des titres 
		en circulation. Mais la direction table sur l’approbation des 
		actionnaires. Lufthansa a jusqu’ici utilisé 2,5 milliards d’euros sur le 
		montant de 6,8 milliards du plan de sauvetage allemand, dont 300 
		millions d’euros représentaient la prise de participation publique. Le 
		groupe en a remboursé un milliard en février.
 
 En phase de 
		restructuration, le transporteur va se séparer d’ici 2023 de 150 
		appareils, et a déjà supprimé près de 25 000 emplois en un an. Lufthansa 
		a cependant annoncé lundi soir une nouvelle commande de cinq Airbus 
		A350-900 et de cinq Boeing 787-9 pour accélérer la modernisation de sa 
		flotte. Les premiers Boeing sont attendus pour l’hiver 2021 et les 
		Airbus pour 2027 et 2028.
 > 
		IAG, propriétaire de British Airways, affiche une perte de 1,14 milliard d'euros au premier trimestre (source Reuters) 7 mai - IAG, la maison mère de la compagnie aérienne 
		British Airways, a fait état vendredi d'une perte d'exploitation avant 
		éléments exceptionnels de 1,14 milliard d'euros au premier trimestre, 
		pénalisée par les restrictions de voyages liées à la crise sanitaire.
 Cette perte est légèrement supérieure à celle de 1,17 milliard 
		d'euros prévue par les analystes alors que le transporteur aérien n'a 
		opéré qu'à seulement 20% de ses capacités au cours des trois mois se 
		terminant en mars.
 
 IAG, également propriétaire des compagnies 
		aériennes Iberia, Vueling et Aer Lingus, ne prévoit qu'une faible 
		augmentation des capacités de vols à 25% pour le trimestre avril-juin, 
		malgré l'espoir d'une reprise des voyages en Europe dès la fin mai.
 
 Le transporteur aérien a déclaré avoir réduit sa consommation 
		hebdomadaire de trésorerie à 175 millions d'euros, soit mieux que les 
		185 millions d'euros par semaine qu'il avait précédemment prévus pour la 
		période.
 
 Le groupe a également déclaré qu'il disposait d'une 
		trésorerie de 10,5 milliards d'euros à la fin du premier trimestre.
 
 Etant donné les incertitudes entourant l'évolution de la pandémie, IAG 
		n'a pas fourni de prévisions financières pour 2021.
 
 Jeudi, Air 
		France-KLM a publié de son côté une perte d'exploitation sur la période 
		janvier-mars de 1,18 milliard d'euros et a dit s'attendre à fonctionner 
		au cours du trimestre actuel à 50% du niveau pré-pandémie de ses 
		activités.
 > 
		Airbus : les commandes s’envolent (source Capital) 10 mai - Vents porteurs pour Airbus en avril. 
		L'avionneur européen a livré 45 avions commerciaux le mois dernier à 30 
		clients. En parallèle, 48 nouvelles commandes ont été enregistrées, soit 
		plus que sur les trois premiers mois de l'année cumulés. Les commandes 
		concernent pour l'essentiel 25 A321 pour la compagnie américaine Delta 
		Airlines, et 22 A320 et A321 pour le loueur irlandais Avolon.
 Sur les quatre premiers mois de l’année, Airbus a livré 170 avions à 55 
		clients. Rappelons que le groupe entend livrer cette année le même 
		nombre d’avions qu’en 2020 (566 unités). Les livraisons sont un 
		indicateur fiable de la rentabilité dans l'aéronautique, parce que les 
		clients paient la majeure partie de la facture au moment où ils prennent 
		possession des avions.
 
 Son carnet de commandes s'établissait fin 
		avril à 6.979 appareils, dont 6.187 monocouloirs (familles A220 et 
		A320), rapporte l'AFP.
 > 
		L’IATA vent debout contre la hausse «irresponsable» des redevances aéroportuaires espagnoles (source Air Journal) 8 mai - L’Association du transport aérien 
		international (IATA) a averti que les propositions de l’AENA d’augmenter 
		les frais d’utilisation dans les 46 aéroports qu’elle exploite à travers 
		l’Espagne pourraient nuire à la reprise économique et à l’emploi de 
		l’Espagne, pleinement touchée par la pandémie du coronavirus.
 Les propositions présentées à la DGAC espagnole (direction générale de 
		l’Aviation civile) pour approbation comprennent une demande 
		d’augmentation des redevances de 5,5% sur cinq ans. Elles ouvriraient 
		également la porte à AENA, l’organisme espagnol chargé de la gestion des 
		aéroports en Espagne, de récupérer ses revenus perdus en raison de la 
		crise du Covid-19, pour des services qui n’ont jamais été exploités ou 
		auxquels les compagnies aériennes n’ont pas pu accéder.
 
 «L’ensemble de 
		l’industrie aéronautique est en crise. Tout le monde doit réduire les 
		coûts et améliorer l’efficacité pour réparer les dommages financiers du 
		Covid-19. Après avoir analysé la situation d’AENA, les compagnies 
		aériennes estiment qu’AENA pourrait réduire ses tarifs de 4%. Donc, 
		proposer de transférer le fardeau de la reprise financière sur les 
		clients avec une augmentation de 5,5% est tout simplement irresponsable. 
		La DGAC devrait immédiatement rejeter la demande et demander à AENA de 
		travailler avec les compagnies aériennes sur un plan de redressement 
		convenu d’un commun accord », a fustigé Willie Walsh, directeur général 
		de l’IATA.
 
 Avant la pandémie, AENA a déclaré 2,59 milliards 
		d’euros de dividendes sur la période 2017-19 et dispose de plusieurs 
		options pour couvrir ses pertes. «AENA peut facilement financer des 
		pertes à court terme sans augmenter les coûts pour ses clients. Il a une 
		excellente cote de crédit pour accéder au financement. Ses actionnaires 
		ont été bien récompensés et doivent maintenant partager une partie de la 
		note. Et, comme le reste de l’industrie, il doit rechercher des gains 
		d’efficacité opérationnelle pour réduire les coûts, qui ne sont en aucun 
		cas les moins chers d’Europe », a déclaré Willie Walsh.
 (...)
 Article Bonus
 > 
		L'Europe des transports ne doit pas être au service de la concurrence, mais des Européens (source Opinion, Par Jean-Baptiste Djebbari, Ministre délégué aux Transports) 6 mai - Veut-on que les milliards d'euros de notre 
		plan de relance profitent à des compagnies aériennes qui refusent de 
		payer leurs taxes en France ? C'est la question qui nous était posée 
		alors que la Commission européenne demandait des contreparties 
		concurrentielles à la recapitalisation d'Air France . Elle appelle une 
		deuxième question, plus large, dont la réponse est moins évidente : 
		quelle concurrence voulons-nous dans l'Europe des transports ?
 Pendant trop longtemps, nous avons remis cette réflexion à plus tard. La 
		pandémie et ses conséquences économiques la rendent désormais 
		inéluctable. Les ministres européens des Transports l'ont compris : à 
		l'initiative de la France, dix-sept d'entre nous ont appelé à un soutien 
		européen innovant au fret ferroviaire. Après la relance des trains de 
		nuit, c'est une preuve de plus que nous sommes prêts à coordonner notre 
		action et à assainir les règles de l'Europe de la mobilité.
 
 Dumping social et environnemental
 Récapitulons : au fil de sa 
		construction, l'Union européenne s'est dotée de compétences et de moyens 
		pour soutenir le développement des infrastructures, et s'est évertuée à 
		faire du marché européen un marché de libre concurrence. Son objectif 
		initial (et louable) ? Apporter aux utilisateurs un service de qualité 
		au prix le plus bas. Son aboutissement ? Des billets d'avion 
		Paris-Venise à 10 euros. Quand le prix d'un service est aussi décorrélé 
		de son coût réel, il y a un problème.
 
 De fait, la crise exacerbe 
		les forces et les faiblesses du modèle actuel. Aujourd'hui, la 
		libéralisation des transports est à un tournant. Nos opérateurs 
		systémiques ont besoin du soutien des États, au risque de disparaître. 
		Mais celui-ci n'a de sens que si les autorités - y compris européennes - 
		fixent de nouvelles règles. La législation communautaire ne peut ainsi 
		plus ignorer le dumping social et environnemental.
 
 La 
		concurrence dans les transports ne doit plus être une fin mais un moyen, 
		au service des Européens. Or qu'attendent-ils de leurs transports ? 
		Qu'ils leur permettent de se déplacer rapidement et en toute sécurité ; 
		qu'ils soient modernes, moins polluants ; et que les salariés du secteur 
		soient protégés. L'expérience a montré que vouloir combattre à tout prix 
		les entraves à la concurrence n'est pas toujours compatible avec ces 
		attentes. Cela peut mener à des situations intenables pour nos 
		entreprises, à qui l'on impose des règles strictes tandis que d'autres 
		acteurs internationaux, pourtant actifs en Europe, ne s'y conforment 
		pas.
 
 Davantage réguler
 Cessons donc d'être les courtiers 
		naïfs du village global. Les défis de l'après-Covid seront nombreux 
		alors que l'Asie et les États-Unis sont repartis à toute vitesse. Pour 
		leur faire face, il nous faut davantage réguler. Nous avons fait un 
		premier pas lors de nos négociations avec la Commission européenne pour 
		la régulation de l'aérien, en exigeant que les créneaux laissés par Air 
		France à Orly ne puissent être accordés à une compagnie qui ne 
		s'acquitterait pas de ses charges sociales en France.
 
 Mais nous 
		devons faire beaucoup plus. Plus sur la régulation sociale, pour éviter 
		la concurrence intra-européenne qui a tant déstructuré le transport 
		routier de marchandises. Plus sur la régulation économique et fiscale, 
		vis-à-vis d'acteurs qui entendent profiter de notre marché sans 
		respecter nos règles. Plus de politique, moins de bureaucratie : c'est à 
		ces conditions que nous ferons de l'Europe un amplificateur de puissance 
		pour nos transports.
 
 La construction européenne n'est pas figée 
		pour l'éternité. Je suis convaincu que nous pouvons créer, avec les 
		États membres et la Commission, ce nouveau cadre d'une Europe qui nous 
		protège et nous rend plus forts. L'Europe des transports ne doit pas 
		être au service de la concurrence, mais des Européens. Elle l'a parfois 
		oublié. Nous sommes là pour le lui rappeler.
 
 Jean-Baptiste 
		Djebbari, ministre délégué chargé des Transports
 Fin de la revue de presse
 > 
		Conseils pour les salariés et anciens salariés actionnaires   Les relevés annuels émanant de Natixis et/ou de la Société 
		Générale doivent vous être parvenus, par mail ou acheminés par 
		la Poste.
 Vous trouverez sur mon site 		navigaction  
		les modalités d'accès aux sites des gérants.
 
 Pour éviter 
		d'oublier de changer vos coordonnées à chaque changement d'adresse 
		postale,
		je vous conseille de renseigner une adresse mail personnelle. Elle 
		servira pour toute correspondance avec les organismes de gestion.
 
 Gardez en un même endroit tous les documents afférant à vos actions 
		Air France-KLM : tous vos courriers reçus des différents gérants, 
		Natixis, Société Générale, votre établissement financier personnel si 
		vous avez acheté vos actions par celui-ci.
 > 
		Mon commentaire 
		sur l'évolution du cours de l'action Air France-KLM  L'action Air France-KLM est à 4,629 euros en clôture 
		lundi 10 mai.  Elle est en légère baisse de -1,51% sur une semaine. 
		La publication des résultats du premier trimestre 2021 a eu peu 
		d'impact.Depuis fin 
		novembre 2020, le cours se maintient autour de 5 euros. L'annonce de la 
		recapitalisation a tiré le cours de l'action 
		vers le bas.
 
 Avant l'épidémie de coronavirus, l'action Air France-KLM 
		était à 9,93 euros.
 La moyenne (le consensus) des analystes pour l'action AF-KLM 
		est à 3,27 euros. 
		L'objectif de cours le plus élevé est à 5 euros, le plus bas à 1 euro. Vous pouvez 
		retrouver sur mon blog le détail du consensus des analystes. Je ne 
		prends pas en compte les opinions d'analystes antérieures au début de 
		la crise sanitaire. Le baril de pétrole Brent (mer du nord) 
		est stable à 68$. Il 
		est à son niveau 
		pré-pandémie.
 
 Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une 
		incitation à vendre ou une sollicitation à acheter des actions Air France-KLM. Vous pouvez réagir à cette revue de presse ou bien me communiquer toute 
		information ou réflexion me permettant de mieux conduire ma fonction d'administrateur 
		du groupe Air France-KLM. Vous pouvez me poser, par retour, toute question 
		relative au groupe Air France-KLM ou à l'actionnariat salarié... A bientôt. Pour retrouver les dernières revues de presse du lundi, c'est
		ici Si vous appréciez cette revue de presse, faites la 
		circuler. Les nouveaux lecteurs pourront la recevoir en
		me communiquant l'adresse 
		email de leur choix. | 
		François Robardet Administrateur Air France-KLM représentant les 
		salariés et anciens salariés actionnaires PNC et PS.Vous pouvez me retrouver sur mon 
		compte twitter @FrRobardet
 Lors de mon élection, j'ai 
		reçu le soutien de la CFDT et de l'UNPNCCette revue de presse traite de sujets 
		liés à l'actionnariat d'Air France-KLM.
 Si vous ne voulez plus 
		recevoir cette lettre/revue de presse,
		
		[désabonnez-vous]
 Si vous préférez recevoir la revue de presse sur une autre adresse, 
		merci de me l'indiquer.
 Pour me joindre :
		message pour François Robardet. 
		10898 personnes reçoivent cette revue de presse en direct
 |